| 最大ワーク寸法(TD×MD) | 160x160mm |
|---|---|
| 基材厚み | 0.05~2.0mm |
| 最大版枠寸法(TD×MD) | 200x260mm t5mm |
| ワーク吸着エリア(TD×MD) | 150x150mm |
| 版吸着エリア(TD×MD) | 190x250mm |
| 吸着穴径/ピッチ | Φ2.0mm/10mmピッチ(版) |
| カメラ台数 | 2基 |
| インキ受理/転写速度 | 2~200mm/sec |
| コート/カキトリ時テーブル速度 | 2~200mm/sec |
| ブランケット胴基準直径 | Φ190mm |
| ブランケット仕立て | 厚み2.0~3.0mm(アンダーブランケット含む) |
| 印圧 | 0~250μm(ブランケット胴押し込み量設定) |
| 周速比設定 | -0.20~+0.20%(基材および版に対する) |
| 機械寸法(W×D×H) | 2080x1243x2047mm |
| 機械重量 | 約1600kg |
| 電気容量 | 3相200V 50/60Hz 6.9kW |
| エアー供給量 | 30ℓ/min |
スクリーン印刷ではできない細線印刷が可能
硬質やフレキシブルデバイスの開発用途として活用
高剛性/高精度部品による高精度な印刷の実現
・真円度±2umの超高精度シリンダーを搭載
・精密な同期制御を実現するため、リニアスケールモーターによるテーブル駆動とDDモーターによるシリンダー駆動による機械構成
さまざまなオプション構成
R&D用途だけでなく量産設備としても活用が可能
・ブランケットシフト機構
・ブランケット熱風乾燥機
・インク供給機
・ブランケットクリーナー
製品について
お気軽にお問い合わせください