半自動グラビアオフセット印刷機


|
L/S=20µm、最小線幅5µm の微細配線印刷が可能
|
|
|
小径φ10µm のドット印刷が可能
|
|
|
印刷寸法精度±5µm以下(300mm×300mm)
|
プリンテッドエレクトロニクスの未来を切り開く、グラビアオフセット印刷機
基本仕様
| PEPIO F6 | PEPIO F15 | |
| 最大ワーク寸法(TD×MD※) | (TD)160×(MD)160 mm | (TD)380×(MD)380 mm |
| 基材厚み | 0.05~2.0 mm | |
| 最大版寸法(TD×MD※) | (TD)200×(MD)260 t=5 mm | (TD)420×(MD)500 t=5 mm |
| 印刷(受理・転写)方向 | (印刷部操作面から見て) 右 → 左 | |
| 基材テーブル | アライメント調整機能付 | |
| ワーク固定方式 | 真空ポンプによるバキューム吸着 | |
| バキュームエリア(TD×MD※) | (TD)150×(MD)150 mm | (TD)370×(MD)370 mm |
| バキューム穴径/ピッチ | φ0.8 mm /10 mm | |
| インキ転写速度 | 2~200 mm/s(パラメータ設定) | |
| アライメント調整カメラ | CCDカメラ 2台 | |
| カメラ視野範囲 | 約6×6 mm | |
| ワークディスタンス | 約170 mm | |
| 版テーブル固定方式 | 真空ポンプによるバキューム吸着 | |
| バキュームエリア(TD×MD※) | (TD)190×(MD)250 mm | (TD)410×(MD)490 mm |
| バキューム穴径/ピッチ | φ2.0 mm /10 mm | |
| インキ受理速度 | 2.0~200.0 mm/s(パラメータ設定) 0.1 mm/s 単位 | |
| コート/ カキトリ時テーブル速度 | 2.0~200.0 mm/s(パラメータ設定) 0.1 mm/s 単位 | |
| ブランケット胴基準直径 | φ190 mm | |
| ブランケット仕立て | t=2.0~3.0 mm(アンダーブランケット含む) | t=0.5~3.0 mm(アンダーブランケット含む) |
| 印圧(ブランケット胴押し込み量設定) | 0.000~0.250µm(パラメータ設定) | |
| 周速比設定(基材及び版に対する) | -0.20~+0.20%(パラメータ設定) | -0.500~+0.500%(パラメータ設定) |
| 機械寸法(W×D×H) | (W)1859×(D)1404×(H)2047 mm | (W)2910×(D)1230×(H)1805 mm |
| 機械重量 | 約1600 kg | 約3500 kg |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 6.9kW | |
| エアー供給量 | 30L/分 0.5MPa | |
| ※TD: 印刷方向に対して直交方向 MD: 印刷方向 | ||
特別仕様
| 高さ0点調整 | :自動 |
| 静電除去バー | :ゴム胴部の印刷後付近 |
| ブランケット乾燥装置 | :IR / 熱風 |
| インキ供給装置 | :圧空によるインキディスペンサー |
| ブランケットクリーナー | |
| フルフレームカバー | :HEPA なし |