凹版胶印机


|
L/S=20µm,线宽5µm细线印刷可
|
|
|
直径为10µm的点印可
|
|
|
印刷尺寸精度±5µm以下(300mm×300mm)
|
凹版胶印机,开辟印刷电子的未来
基本规格
| PEPIO F6 | PEPIO F15 | |
| 最大工件(TD×MD) | (TD)160×(MD)160 mm | (TD)380×(MD)380 mm |
| 工件厚度 | 0.05〜2.0 mm | |
| 最大版尺寸(TD×MD) | (TD)200×(MD)260 t=5 mm | (TD)420×(MD)500 t=5 mm |
| 打印(接受/转移)方向 | 从印刷部操作面 (右→左) | |
| 工件台 | 附带整合调整技能 | |
| 基板固定方式 | 通过真空泵真空吸附 | |
| 真空区域(TD×MD) | (TD)150×(MD)150 mm | (TD)370×(MD)370 mm |
| 真空孔直径 | φ0.8 mm /10 mm | |
| 油墨转移速度 | 2〜200 mm/s (参数设定) | |
| 整合调整相机 | CCD 2台 | |
| 相机视野范围 | 约6×6 mm | |
| 基板距离 | 约170 mm | |
| 版桌面固定方式 | 通过真空泵真空吸附 | |
| 真空区域(TD×MD) | (TD)190×(MD)250 mm | (TD)410×(MD)490 mm |
| 真空孔直径 | φ2.0 mm /10 mm | |
| 油墨接受速度 | 2.0〜200.0 mm/s (参数设定) 0.1 mm/s 単位 | |
| 涂布/印刷过程中桌面速度 | 2.0〜200.0 mm/s (参数设定) 0.1 mm/s 単位 | |
| 滚筒基准直径 | φ190 mm | |
| 滚筒处理 | t=2.0〜3.0 mm (Including Under Blanket) | t=0.5〜3.0 mm (Including Under Blanket) |
| 印压(滚筒印压量设定) | 0.000〜0.250µm (参数设定) | |
| 外围速度比设置(用于基板和版) | -0.20〜+0.20% (参数设定) | -0.500〜+0.500% (参数设定) |
| 机械寸法(W×D×H) | (W)1859×(D)1404×(H)2047 mm | (W)2910×(D)1230×(H)1805 mm |
| 机械寸法重量 | 约1600 kg | 约3500 kg |
| 電気容量 | 3相 200V 50/60Hz 6.9kW | |
| 空气供给量 | 30Litter/min 0.5MPa | |
| [TD: 垂直印刷方向 MD: 印刷方向] | ||
特別仕様 ←中文訳必要
| 高度0点调整 | :自动 |
| 静电去除棒 | :胶体印刷后附近 |
| blanket 干燥装置 | :IR |
| 油墨共给装置 | :压力分配器 |
| blanket 清洁 | |
| 防护盖 | :无HEPA |