| 工件尺寸 | 100x100~310x310mm |
|---|---|
| 网框尺寸(厚度) | W700mm×D700~850mm(15~30mm) W550mm~D550~850mm(15~30mm) |
| 刮刀印刷压力 | 100~1000N |
| 刮刀角度 | 65°~105° |
| 刮刀速度 | 10.0~300.0mm/sec |
| 刮刀行程 | 540 mm |
| 网间距 | 0~10mm |
| 印刷平台尺寸 | 400x480mm |
| 相机台数 | 2台 |
| 照明 | 环形照明(LED灯,白色) |
| 真空度 | 100~10000Pa |
| 机械尺寸(W×D×H) | 2410x1694x1932.2mm |
| 机械重量 | 约2850kg |
| 用电量 | 3相200V 50/60Hz 17.5kVA |
| 供气量 | 100ℓ/min 0.5 MPa |
平台选择

SVM 自动化解决方案

通过对上料机和干燥设备进行定制,可实现印刷工艺的自动化
真空埋孔工艺

可调角度操作面板
操作显示器角度可调,可从工件侧或腔体侧进行操作
刮刀偏差功能

通过将刮刀设置为倾斜角度,提高油墨填充效率,实现高精度印刷
标准配置包括双刃刀

配备双刮刀结构,实现节拍提升
提高真空腔内的作业性
重新设计,确保真空腔内开口更宽
可以在安装刚版的状态下清理刚版的背面
关于产品有任何疑问请联系