| 最大ワーク寸法(TD×MD) | 370x370mm |
|---|---|
| 基材厚み | 0.05~2.0mm |
| 最大版枠寸法(TD×MD) | 370x470mm t5mm |
| ワーク吸着エリア(TD×MD) | 370x370mm |
| バキューム部構造 | ガラス基板□370mmとウエハ2種類(12インチ・8インチ)に対応した吸着穴構造 |
| 版吸着エリア(TD×MD) | 370x470mm |
| 吸着穴径/ピッチ | Φ2.0mm/10mmピッチ(版) |
| カメラ台数 | 4基 |
| インキ受理/転写速度 | 2.0~200.00mm/sec |
| コート/カキトリ時テーブル速度 | 2.0~200.00mm/sec |
| ブランケット胴基準直径 | Φ190mm |
| ブランケット厚み対応範囲 | 0.50~3.00mm(アンダーブランケット含む) |
| 印圧 | 0.000~1.000mm(ブランケット胴押し込み量設定) |
| 周速比設定 | -0.500~+0.500%(基材および版に対する) |
| 機械寸法(W×D×H) | 3383x1911x2047mm |
| 機械重量 | 約4500kg |
| 電気容量 | 3相200V 50/60Hz 19kW |
| エアー供給量 | 30ℓ/min 0.5MPa |
複合材料用途への取組み

印刷位置精度±5μm
銅ペースト開発
電気回路、再配線層の形成など
マイクロLEDの実装用途に
微細なはんだペーストの印刷により、マイクロLEDの接合が可能
→マイクロLED実装ソリューション
高密度実装向けはんだ印刷

製品について
お気軽にお問い合わせください