マンモス印刷機(テーブルスライドタイプ)
				SMP-2400AN
				
										- 設計コンセプト
 - セミオート印刷機フルサイズ版のロングセラー。大型でありながらシンプルで剛性の高い構造により高質な印刷が実現できます。
 - 特徴
 - 
															
- 最大サイズ印刷機(当社)
 - 堅牢且つシンプル構造
 - 簡単操作、高メンテナンス性
 
 
							仕様
						
					| 最大ワーク寸法 | W2400(印刷方向)*D1200mm | 
| ワーク板厚 | 0.1t~2.0t mm | 
| 最大枠寸法 | W3100*D1600mm | 
| 最小枠寸法 | W1000*D1000mm | 
| 枠厚 | 30t~40t mm (ヘッドネジ調整式) | 
| 版枠固定 | 4点エアークランプ、スイング式 | 
| 枠バー固定 | 左右別エアークランプ | 
| オフコン量(版枠最後部にて) | 約65mm | 
| オフコン駆動方法 | エアー式(エアー圧力調整式)(インクコート時フラット) | 
| スキージ印圧 | 0.1~0.5MPa | 
| スキージ上下調整量 | 45mm | 
| スキージ角度 | 60°~90° | 
| スキージスピード | 200~1500mm/秒(インバーター駆動) | 
| スキージストローク | 2830mm | 
| スキージ走行 | 右→左 | 
| クリアランス | 0~30mm ハンドル式(ゲージ付) | 
| サブリフト量 | 350mm | 
| 印刷テーブル寸法 | W2800(印刷方向)*D1400mm | 
| 印刷テーブル高さ | 965mm | 
| テーブルストローク | 1600mm | 
| バキュームエリア | W2400*D1200mm | 
| バキューム穴径/ピッチ | φ1.4mm / 20mm | 
| スキージストップタイマー | 0~10秒 | 
| 機械寸法 | |
| 機械重量 | 約1800kg | 
| 電気容量 | 3相 200V(50, 60Hz)/220V(60Hz) 4kw  | 
| エアー供給量 | 50リットル/分(0.6MPa) |